AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| บรูค พีรอนนาส | เสมอ | ก็อง | บรูค พีรอนนาส | เสมอ | ก็อง | |
| 34.55% | 36.24% | 29.21% | 65.45% | 63.76% | 70.79% | |
| 65.73% | 63.28% | 70.99% | 65.73% | 63.28% | 70.99% | |
| 32.93% | 31.10% | 35.98% | 65.85% | 62.2% | 71.95% | |
| 65.95% | 69.02% | 65.03% | 68.1% | 61.96% | 69.94% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.74 |
|
1.06 1.16 |
2.86 2.68 |
2.99 3.02 |
2.28 2.40 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
1.07 0.98 |
|
0.75 0.88 |
2.85 2.65 |
2.99 3.10 |
2.41 2.51 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.70 |
3.00 3.00 |
2.37 2.37 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.92 |
|
1.05 0.87 |
2.80 2.55 |
3.10 3.10 |
2.30 2.45 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.92 |
|
0.84 0.89 |
2.60 2.60 |
3.10 3.10 |
2.45 2.45 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.74 1.03 |
|
1.08 0.78 |
2.90 2.75 |
3.00 3.10 |
2.38 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
|
0.70 0.84 |
2.80 2.65 |
3.05 3.10 |
2.30 2.39 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.04 |
|
0.70 0.84 |
2.80 2.65 |
3.05 3.10 |
2.30 2.39 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.93 |
|
0.70 0.81 |
2.80 2.75 |
3.05 3.10 |
2.40 2.60 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 0.95 |
|
0.70 0.75 |
2.85 2.80 |
2.95 3.00 |
2.45 2.50 |
| [FRA D3-15] บรูค พีรอนนาส | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 40 | 25 | 15 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | 13 | 14 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 21 | 12 | 14 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 4 | 9 | 15 | 7 | 19 | 21 | 17 | 14.3% |
| ทีมเหย้า | 13 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 12 | 16 | 23.1% |
| ทีมเยือน | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 9 | 16 | 6.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 16.7% | |
| [FRA D3-9] ก็อง | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 28 | 6 | 15 | 7 | 33 | 31 | 33 | 9 | 21.4% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 8 | 2 | 13 | 10 | 20 | 10 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 21 | 13 | 12 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 28 | 10 | 11 | 7 | 14 | 12 | 41 | 5 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 14 | 4 | 8 | 2 | 5 | 3 | 20 | 6 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 14 | 6 | 3 | 5 | 9 | 9 | 21 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 50.0% | |
| โอแบญ | 0-2 | โอร์แลงส์ ยูเอส |
| บรูค พีรอนนาส | 0-2 | ก็อง |
| อูแอส กงการ์กโน่ | 0-0 | เอฟซี รูออง |
| ดิฌง | 0-0 | โซโชซ์ |
| เอฟซี เฟลอรี่ 91 | 2-0 | วาล็องเซียนส์ |
| เกววีลย์ อูแอส | 0-0 | เลปูย ฟุต 43 อูเวอร์เน่ |
| แวร์กซายส์ 78 | 4-0 | ชาโตรูซ์ |
| วิลเลฟรองเช | 3-1 | ปารีส 13 แอธเลติโก |
| อฌักซิโอ้ | 0-0![]() |
สตาด บริโอแช็ง |